天目地区は、大和村の中で最も昔を伝える、ものが多く残っている地区です。それらのほとんどは天目分校のとなりの栖雲寺にあります。
指定 | 種 類 | 名 前 | 所有者 | 指定日 |
国 | 彫 刻 | 木造普応国師坐像 | 栖雲寺 | S46.6.22 |
県 | 建造物 | 栖雲寺宝篋印塔 | 栖雲寺 | S33.6.19 |
県 | 工 芸 | 銅 鐘 | 栖雲寺 | S34.2.9 |
県 | 彫 刻 | 木造業海本浄和尚坐像 | 栖雲寺 | S35.11,7 |
県 | 彫 刻 | 地蔵菩薩磨崖仏 | 栖雲寺 | S4312.12 |
県 | 彫 刻 | 木造釈迦如来像 | 栖雲寺 | S46.4.8 |
県 | 建造物 | 栖雲寺開山宝篋印塔 | 栖雲寺 | S47.1.27 |
県 | 彫 刻 | 文殊菩薩磨崖像 | 栖雲寺 | S52.3.27 |
県 | 名 勝 | 栖雲寺庭園 | 栖雲寺 | S54.3.31 |
県 | 工 芸 | 白紗地九条袈裟一領 | 栖雲寺 | H5.9.6 |
県 | 建造物 | 栖雲寺庫裡 | 栖雲寺 | H7.6.22 |
村 | 史 跡 | 武田信満の墓 | 栖雲寺 | S4810.2 |
村 | 絵 画 | 虚空蔵菩薩像 | 栖雲寺 | S57.10.5 |
村 | 工 芸 | 信玄公軍配 | 栖雲寺 | S57.10.5 |
村 | 工 芸 | 武田軍旗 | 栖雲寺 | S57.10.5 |
村 | 工 芸 | 信玄公陣中鏡 | 栖雲寺 | S57.12.10 |
村 | 工 芸 | 水晶大数珠 | 栖雲寺 | S57.12.10 |
村 | 工 芸 | 兎の文鎮 | 栖雲寺 | S57.12.10 |
村 | 工 芸 | 水晶大数珠 | 栖雲寺 | S57.12.10 |
村 | 絵 画 | 武田二十四将画像 | 栖雲寺 | S57.12.10 |
村 | 工 芸 | 水差し | 栖雲寺 | S57.2.14 |
村 | 工 芸 | 妙智鏡 | 栖雲寺 | S58.2.14 |
村 | 工 芸 | 龍髭払子 | 栖雲寺 | S58.2.14 |
村 | 工 芸 | 天目茶碗 | 栖雲寺 | S58.2.14 |
村 | 工 芸 | 常滑大かめ | 栖雲寺 | S59.6.6 |
村 | 書 跡 | 業海筆版木 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 工 芸 | 七宝の香炉 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 書 跡 | 業海のゆいげ | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 彫 刻 | 天保年間の御札版木 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 絵 画 | 摩利支天の画像 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 絵 画 | 釈迦の涅槃 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 建造物 | 山王神社本殿 | 栖雲寺 | H5.7.14 |
村 | 天 然 | 木賊の五葉松 | 三枝常正 | H9.12.25 |
村 | 天 然 | 栖雲寺のシラカシ | 栖雲寺 | H9.12.25 |
村 | 建造物 | 栖雲寺本殿 | 栖雲寺 | H9. |
栖雲寺(天目護国禅寺):
山梨県東山梨郡木賊122 0553(48)2729