Chromeで閲覧の際に、アドレスバーに「保護されていません」と表示される場合がありますが、本サイトでは、個人情報の送信を求めることはありませんので、安全に閲覧できます。
お知らせ
山梨県の児童生徒のみなさんへ
新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業に伴って,家庭で自由に使える時間が増え,家庭学習へ積極的に取り組んでいることと思います。
そこで,山梨県総合教育センターでは,そんな児童生徒の皆さんを応援しようと思います。
以下,小中学校の各教科の内容ごとに学習プリントをダウンロードできるようにしてあります。
お家の方と相談して,効果的に活用してください。
なお、文部科学省が公開している「子供の学び応援サイト」には,高等学校や特別支援学校対象の内容も掲載されています。
表の「DL」欄の〇数字をクリックするとダウンロードできます。「解説動画」という表示がある項目は,「解説動画」をクリックすると,動画を見ることができます。
【小学校 国語】
DL | 対象学年 | 学年・領域等 |
① | 3~6年 | 主語と述語,修飾語の関係など,文章の構成について理解する(4年) |
② | 3~6年 |
接続語が文と文との意味のつながりに果たす役割を理解し,使う(4年) 解説動画(⑧-1の内容も含みます) |
③ | 3~6年 | 資料から分かったことを書く(4年) |
④ | 3~6年 | 必要な情報を見つけて読む(4年) |
⑤-1 | 5・6年 | 話し手の意図をとらえながら聞き,自分の考えをまとめる(5年) |
⑤-2 | 5・6年 | 話し手の意図をとらえながら聞き,話の展開に沿って質問する(5年) |
⑥-1 | 5・6年 | 目的や意図に応じて,簡単に書いたり詳しく書いたりする(5年) |
⑥-2 | 5・6年 | 目的や意図に応じて,グラフや表を基に自分の考えを書く(5年) |
⑦-1 | 5・6年 | 目的に応じて,図と表とを関係付けて読む(5年) 解説動画 |
⑦-2 | 5・6年 | 目的に応じて,文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえる(5年) |
⑧-1 | 3~6年 |
接続語が文と文との意味のつながりに果たす役割を理解し,使う(5年) 解説動画(②の内容も含みます) |
⑧-2 | 5・6年 | 複数の事がらを並列の関係で書く(5年) |
【小学校 社会】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 3~6年 | 身近な地域や市区町村の様子について 方位(3年) 解説動画 |
② | 3~6年 | 身近な地域や市区町村の様子について 地図の読み方(3年) 解説動画 |
③ | 4~6年 | 自然災害(4年) |
④ | 5~6年 | 日本の国土の様子(5年) 解説動画 |
⑤ | 5~6年 | 日本の工業生産(5年) 解説動画 |
【小学校 算数】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 2~6年 | 分数(2年) |
② | 3~6年 | あまりのあるわり算(3年) |
③ | 4~6年 | わり算の筆算(わる数が2けた)(4年) |
④ | 5・6年 | 小数のかけ算・わり算(5年) |
⑤ | 5・6年 | 小数のわり算(5年) |
⑥ | 1~6年 | かたちづくり(1年) |
⑦ | 3~6年 | 円と球(3年) |
⑧ | 5・6年 | 正多角形と円周の長さ(5年) |
⑨-1 | 1~6年 | ずをつかってかんがえよう(1年) |
⑨-2 | 5・6年 | 単位量あたりの大きさ(5年) |
⑨-3 | 5・6年 | 小数のかけ算(5年) |
⑩-1 | 4~6年 | 面積のはかり方と表し方(4年) |
⑩-2 | 5・6年 | 四角形と三角形の面積(5年) 解説動画 |
⑪-1 | 5・6年 | 百分率とグラフ(5年) |
⑪-2 | 5・6年 | 単位量あたりの大きさ(5年) |
⑫-1 | 4~6年 | 小数のしくみ(4年) |
⑫-2 | 4~6年 | 小数のしくみ(4年) |
⑬-1 | 4~6年 | 計算のきまり(4年) |
⑬-2 | 4~6年 | 計算のきまり(4年) 解説動画 |
【小学校 理科】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 4~6年 | 電流の向きと回路のつなぎ方 電流の向きと大きさ(4年) |
② | 5・6年 | 流れる水のはたらき(補充問題)(5年) |
③ | 4~6年 | 人のうでが曲がる仕組み(4年) |
【中学校 国語】
DL | 対象学年 | 学年・領域等 |
① | 1~3年 | 語句の意味を理解し,適切に使う(1年・2年) |
②-1・3 | 1~3年 | 文脈に即して漢字を正しく書く(1年) |
②-2・4 | 1~3年 | 文脈に即して漢字を正しく読む(1・2年) |
③-1 | 1~3年 | 話の展開に注意して聞き,必要に応じて質問する(1年) 解説動画 |
③-2 | 1~3年 | 話し合いの方向を捉えて話す(1年) |
④-1 | 1~3年 | 話し合いの話題や方向を捉えて自分の考えをもつ(1年) |
④-2 | 2~3年 | 話し合いの話題や方向を捉える(2年) |
⑤-1 | 1~3年 | 情報を整理し,内容を捉える(1年) 解説動画 |
⑤-2 | 1~3年 | 文章の展開に即して内容を捉える(1年) |
⑥ | 1~3年 | 文章に表れているものの見方や考え方を捉え,自分の考えをもつ(1年) |
⑦-1 | 1~3年 | 封筒の書き方を理解して書く(1年) |
⑦-2 | 1~3年 | はがきの表書きを理解して書く(1年) |
⑦-3 | 1~3年 | 手紙の書き方を理解して書く(1年) |
⑧-1 | 1~3年 | 伝えたい事実を明確にして書く(1年) |
⑧-2 | 1~3年 | 伝えたい事実を明確にして書く(1年) |
【中学校 社会】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 2・3年 | 地理的分野 日本の地域的特色と地域区分(2年) 解説動画 |
② | 1~3年 | 歴史的分野 近世の日本(1年) 解説動画 |
【中学校 数学】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 1~3年 | 数と式(1年) |
② | 1~3年 | 空間図形(1年) 解説動画 |
③ | 1~3年 | 資料の分析と活用(1年) |
④ | 1~3年 | 正負の数(1年) |
⑤ | 1~3年 | 比例と反比例(1年) 解説動画 |
⑥ | 2~3年 | 1次関数(2年) |
⑦ | 2~3年 | 確率(2年) |
【中学校 理科】
DL | 対象学年 | 単元名(学年) |
① | 2・3年 | 気象とその変化(2年) 解説動画 |
②③ | 2・3年 (1~3年) |
植物の体のつくりと働き(1年) 気象とその変化(2年) |
植物の体のつくりと働き(1年)(補充問題) | ||
④ | 2・3年 | 刺激と反応(2年) 解説動画 |
【中学校英語】
DL | 対象学年 | 学年・領域等 |
① | 1~3年 | 絵や図の内容を表す文を選ぶ(1年) |
② | 1~3年 | 人を紹介する文を書く(1年) |
③ | 2・3年 | 聞いた内容について適切に応じる(2年) 解説動画 |
④ | 2・3年 | 説明文の大切な部分を読み取る(2年) |
⑤ | 2・3年 | 読んだ内容について適切に応じる(2年) |
⑥ | 2・3年 | まとまりのある文章を書く(2年) |
⑦-1 | 2・3年 | 基本的な表現を理解して正しく応答する(2年) 解説動画 |
⑦-2 | 2・3年 | 基本的な表現を理解して正しく応答する(2年) |
⑧-1 | 2・3年 | 即興でやり取りをする(2年) 解説動画 |
⑧-2 | 2・3年 | 即興でやり取りをする(2年) |
⑨-1 | 2・3年 | まとまりのある内容を話す(2年) 解説動画 |
⑨-2 | 2・3年 | まとまりのある内容を話す(2年) |
⑩-1 | 1~3年 | 基本的な表現を理解して正しく応答する(1年) 解説動画 |
⑩-2 | 2・3年 | 基本的な表現を理解して正しく応答する(2年) |
⑪-1 | 2・3年 | 即興でやり取りをする(2年) |
⑪-2 | 2・3年 | 即興でやり取りをする(2年) |
⑪-3 | 2・3年 | 即興でやり取りをする(2年) |
⑫-1 | 1~3年 | まとまりのある内容を話す(1年) |
⑫-2 | 1~3年 | まとまりのある内容を話す(1年) |
⑫-3 | 2・3年 | まとまりのある内容を話す(2年) |
⑫-4 | 2・3年 | まとまりのある内容を話す(2年) |
⑫-5 | 2・3年 | まとまりのある内容を話す(2年) |
【小・中学校 家庭】
DL | 対象学年 | 学年・領域等 |
① | 小5~中3 | マスクを手作りしよう!(小5~中3) |
➁ | 小5・6 | 家庭科で生活をよりよく!食生活編① 解説動画 |
➂ | 小5・6 | 家庭科で生活をよりよく!食生活編② 解説動画 |
➃ | 小5・6 | 家庭科で生活をよりよく!家庭生活編 解説動画 |
➄ | 小5・6 | 家庭科で生活をよりよく!住生活編 解説動画 |
「研究」
「各種調査」 と 「学力関係資料(その他)」
「特別研修会」 「センター研究大会」
特別研修会,センター研究大会の様子はこちらからご覧になれます。
「ライブラリー情報」
アクセスカウンター
8
9
8
6
7